HOME // BEARING HOUSING // SNL SERIES

SNL SERIES

INTRODUCTION.
SNL Plummer Block Series

SNL Series is further upgradation in design as compared to previous design of SN and SNA series. The overall size of SNL housing, its mounting dimensions, and center height for bearing bore is maintained uniform with SN and SNA series. It is advantageous that one can readily replace SN and SNA housings with SNL housing. However looking to increasing technical demand in the field, many more features in SNL series are added.

SNL Series Plummer Block Bearing Housing
SNL.
SERIES.
FILTER BY DIMENSION & DESIGNATION
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
35 results
DESIGNATION
TECHNICAL DATASHEET
SHAFT DIAMETER (D)
CENTER HEIGHT (H)
BASE LENGTH (A)
BASE WIDTH (B)
CENTER DISTANCE BETWEEN FOUNDATION BOLT HOLES (E)
CENTER DISTANCE BETWEEN FOUNDATION BOLT HOLES (AXIAL DIRECTION) (E1)
BORE DIAMETER (D)
BEARING SEAT WIDTH (CA)
FOUNDATION BOLT (S)
FOUNDATION HOLE (N)
FOUNDATION HOLE (N1)
BASE HEIGHT (V)
HOUSING WIDTH (L)
HOUSING HEIGHT (H1)
HOUSING TYPE
TYPE OF SHAFT
NUMBER OF FOUNDATION BOLT
BEARING HOUSING SEAL TYPE
HOUSING MATERIAL
BEARING TYPE
BEARING
SLEEVE TYPE
SNL 505 📄 PDF Datasheet 20 40 165 46 130 0 52 25 M12 20 15 19 67 74 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1205 K + H 205 2205 K + H 305 22205 K + H 305 Adapter sleeve
SNL 506 📄 PDF Datasheet 25 50 185 52 150 0 62 32 M12 20 15 22 77 89 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1206 K + H 206 2206 K + H 306 22206 K + H 306 Adapter sleeve
SNL 507 📄 PDF Datasheet 30 50 185 52 150 0 72 34 M12 20 15 22 82 94 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1207 K + H 207 2207 K + H 307 22207 CK + H 307 Adapter sleeve
SNL 508 📄 PDF Datasheet 35 60 205 60 170 0 80 39 M12 20 15 25 85 107 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1208 K + H 208 2208 K + H 308 22208 CK + H 308 Adapter sleeve
SNL 509 📄 PDF Datasheet 40 60 205 60 170 0 85 30 M12 20 15 25 85 109 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1209 K + H 209 2209 K + H 309 22209 CK + H 309 Adapter sleeve
SNL 510 📄 PDF Datasheet 45 60 205 60 170 0 90 41 M12 20 15 25 90 113 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1210 K + H 210 2210 K + H 310 22210 CK + H 310 Adapter sleeve
SNL 511 📄 PDF Datasheet 50 70 255 70 210 0 100 44 M16 23 18 28 95 127 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1211 K + H 211 2211 K + H 311 22211 CK + H 311 Adapter sleeve
SNL 512 📄 PDF Datasheet 55 70 255 105 210 0 110 48 M16 24 18 30 105 133 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1212 K + H 212 2212 K + H 312 22212 CK + H 312 Adapter sleeve
SNL 513 📄 PDF Datasheet 60 80 275 110 230 0 120 51 M16 24 18 30 110 148 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1213 K + H 213 2213 K + H 313 22213 CK + H 313 Adapter sleeve
SNL 515 📄 PDF Datasheet 65 80 280 115 230 0 130 56 M16 24 18 30 115 154 Plummer Block Throught shaft / End shaft 2 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 1215 K + H 215 2215 K + H 315 22215 CK + H 315 Adapter sleeve
Showing 1–10 of 35 models

Playing Performance Demonstration Video...

Chat on WhatsApp